English |
|
|

提供整体显示方案并产出工业LCD逾20年

产品搜索:    
段码型模块 您现在的位置:首页 - 液晶显示模块(LCM) - 段码型模块
查看图片
型号 控制器 外形尺寸 有效区尺寸 背光源 工艺 旧型号(JY)
JYD-050501N(R)-VA - 27.8×26 23×21.8 LCD+FPC JY05147
JYD-050301N(R)-VA - 75.02×54.02 63.02×45.02 白色 LCD+LED JY06A36
JYD-050202N(R)-VA - 29×27 23×24 LCD+FPC JY05662
JYD-040108G-VA ML1001-1U 29.4×16.7 25.7×10.7 JY05A45
JYD-030102H(R)-VB - 95.0×21.0 87.34×19.0 NONE H/S JY05A90
JYD-080102C-VA HT1621 58.9*31.7*4.6 54.0*23.0 - COB JY02453
JYD-140117C-VA HT1621 38*46*1.85 33*12.5 - COB JY04B15
JYD-030105G(R)-VA PCF8576CU/2 76.4*46.65 41.5*14.7 Y/G COG+FPC+L JY06A05
JYD-030202G(R)-VB PCF576CU/2 30*44 27.46*34.47 - G+F JY07A04
JYD-040113G(R)-VA ML1001-1U 35*22 31.0*11.5 - COG JY06A30
JYD-040115G(R)-VA PCF8533U-2-F2 51.2*42.0 38*36 LED Y/G G+F+LED JY06B29
共1页 页次:1/1页 首页上一页1 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
链接链接链接链接链接链接链接伊人影院精品一区