English |
|
|

                          数十年为客户提供整体显示方案并产出工业LCD/LCM

产品搜索:    
图形型模块 您现在的位置:首页 - 液晶显示模块(LCM) - 图形型模块
查看图片
型号 控制器 外形尺寸 有效区尺寸 像素总数 像素间距 像素尺寸 背光源 工艺 旧型号(JY)
JYG-12864G6G-VA ST7565P 92.50*53.75*11.50 60.775*32.940 128*64 0.475*0.515 0.45*0.49 LED Green COG 4c00
JYG-12864G8G-VA ST7565P 33.5*31.0*2.9 27.886*19.054 128*64 0.218*0.298 0.2*0.28 COG 5A02
JYG-12864H1G-VA ST7565P 48.0*39.5*2.8 42.21*24.93 128*64 0.33*0.39 0.30*0.36 COG 5A35
JYG-12864H9G-VB ST7565P 30.5*21.0*4.3 23.02*11.50 128*64 0.18*0.18 0.16*0.16 LED White COG 5A66
JYG-12864J6G-VC SPLC501C 70.7*69.9*9.0 56.27*38.35 128*64 0.44*0.6 0.39*0.55 LED White COG 6A43
JYG-12864K6G-VA ST7565R 39.0*31.0*2.0 33.26*20.46 128*64 0.26*0.32 0.24*0.30 COG 6A90
JYG-12864K7G-VD ST7565P 42.875*37.875*2.100 36.07*23.01 128*64 0.282*0.360 0.252*0.330 COG 6A98
JYG-12864N7G-VA ST7565P 60.4*39.0*2.8 52.44*26.20 128*64 0.41*0.41 0.37*0.37 COG 7B62
JYG-12864P8T-VA ST7565P 34.00*24.22*1.80 25.58*15.98 128*64 0.20*0.25 0.18*0.23 TAB 7C27
JYG-12864R1G-VM ST7565P 120.2*62.0*11.1 66.52*33.24 128*64 0.52*0.52 0.48*0.48 LED AMBER COG
JYG-1223232C-VA ST7920 84.0*44.0*14.5 53.64*15.64 122*32 0.44*0.49 0.40*0.45 LED Y/G COB
JYG-1223238C-VA PT6520 68.0*26.8*13.8 56.08*16.28 122*32 0.46*0.51 0.42*0.47 LED Y/G COB
共4页 页次:2/4页 首页上一页1 2 3 4 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
链接链接链接链接链接链接链接亚永久精品大片WWwwp