| English |
|

20年以上液晶ディスプレイの全体設計および

工業用LCDの製造を行っております

製品検索:    
グラフィックタイプ あなたの現在の位置:ページ - 液晶显示模块(LCM) - グラフィックタイプ
イメージ
型番 コントローラ 外形寸法 実効表示寸法 ドット数 ドット間隔 ドットサイズ バックライト 実装方法 旧型番号(JY)
JYG-1223232C-VA ST7920 84.0*44.0*14.5 53.64*15.64 122*32 0.44*0.49 0.40*0.45 LED Y/G COB
JYG-1223238C-VA PT6520 68.0*26.8*13.8 56.08*16.28 122*32 0.46*0.51 0.42*0.47 LED Y/G COB
JYG-1283226G-VD ST7565P 41.55*(19.0)*3.0 29.676*8.460 128*32 0.232*0.265 0.212*0.245 LED White COG
JYG-12812816C-VA T6963C 92.0*106.0*15.0 70.35*70.35 128*128 0.55*0.55 0.5*0.5 LED Y/G COB
JYG-16012804C-VC T6963C 129.0*102.0*14.0 92.76*74.20 160*128 0.58*0.58 0.54*0.54 LED White COB
JYG-16012808T-VA ST7529 74.0*66.1*5.4 62.38*49.90 160*128 0.39*0.39 0.37*0.37 LED White TAB
JYG-16016010T-VB RA8835 84.0*78.0*8.6 55.97*55.97 160*160 0.35*0.35 0.32*0.32 LED White TAB
JYG-16016012T-VD ST7529 83.8*77.5*9.1 52.3*52.3 160*160 0.327*0.327 0.307*0.307 LED White TAB
JYG-16016017G-VA UC1698 83.8*80.8*10.9 54.38*54.38 160*160 0.34*0.34 0.32*0.32 LED White COG
JYG-24012810C-VR T6963C 144.0*104.0*14.4 107.95*57.55 240*128 0.45*0.45 0.4*0.4 LED White COB
JYG-24016015T-VA UC1611 95.0*67.0*2.8 74.38*49.58 240*160 0.31*0.31 0.29*0.29 TAB
JYG-1926414C-VI2 SBN0064G 130.0*65.0*13.5 97.87*32.59 192*64 0.51*0.51 0.46*0.46 LED White COB
共3页 页次:2/3页 首页上一页1 2 3 下一页尾页
著作権 河北冀雅電子有限公司  
链接链接链接链接链接链接链接7799精品視頻免費看